| tests de début d'année MS |
fiches d'évaluation cours d'année GS |
|
| 1 tracer des lignes horizontales et verticales | ||
| 2 connaitre et nommer les couleurs | ||
| 3 connaitre les formes géométriques simples | ||
| 4 reconnaitre son prénom et les lettres qui le composent | ||
| 5 réaliser un collier de perles en respectant un rythme 1-1 | ||
fiches d'évaluation début d'année GS |
||
| 1 écrire son prénom | ||
| 2 reconnaître et nommer des figures | ||
| 3 comparer des collections | ||
| 4 comparer des tailles | ||
| 5 retrouver des dessins identiques | A reconnaitre et nommer les lettres de l'alphabet en capitale | a reconnaitre et nommer les lettres de l'alphabet en script |
| 6 retrouver des signes identiques | 1 trier pour comparer | 2 trier pour ordonner |
| 7 trouver les différences entre deux dessins | 3 lire des consignes | 4 lire le nom des couleurs |
| 8 se repérer dans le temps | 5 trouver des intrus | 6a , 6b , 6c lire des phrases simples |
| 9 écriture chiffrée des nombres | 7 comparer des collections | 8 constituer des collections |
| 10 se repérer dans l'espace ( intérieur / extérieur ) | 9 conserver une quantité | 10 lire un tableau |
| 11 se repérer dans le temps ( reproduire un rythme) | 11a, 11b, ordonner des images | 11 se repérer dans l'espace ( quadrillage ) |
| 12 comparer des collections ( le plus ) | 12 et 13 et 14 se repérer dans l'espace | 15 composantes de la langue |
|
je grandis : 1 tableau de compétences en PS 1 |
fiches d'évaluation début d'année CP |
|
mathématiques
|
langue 1 écrire son prénom 2 comprendre les termes: entourer, barrer, cocher, avant, après, au-dessus, en-dessous, le premier, le dernier, le début, la fin 3 reconnaitre: les lettres, les chiffres, les signes de ponctuation, les majuscules 4 reconnaitre différents supports d'écrits 5 distinguer un mot, un phrase, un texte 6 mettre en relation l'oral et l'écrit 7 copier des phrases 8 reconnaitre les sons, les syllabes dans un mot, les localiser 9 associer la bonne image à un texte lu |
|
| 1 écriture chiffrée des nombres | ||
| 2 écrire les chiffres | ||
| 3 dénombrer | ||
| 4 comparer des collections | ||
| 5 reconnaître et dessiner des figures | ||
| 6 se repérer dans l'espace | ||
| 7 se repérer dans le temps | ||
| 8 résoudre un problème | ||